Продажа 3-х комнатных квартир
1-комнатные |
2-комнатные |
3-комнатные
|
4 и 5-комнатные
|
Комнаты и Гостинки
|
Обновлено 01.12.12г.
Разместите Ваше объявление здесь - бесплатно!
Для получения более полной информации об объекте нажмите на выбранную Вами строку
| № | Новое | Район | Улица | Вид объекта | Краткое описание | Цена (руб.) |
Фото |
| 6436 | НОВОЕ | Ковров | Абельмана (улица), д.22 | 3-х комнатная | 1 этаж | 1830000 | |
| 5835 | Ковров | Абельмана (улица) | 3-х комнатная | 2/2, все удобства, ремонт, окна ПВХ | 1000000 | ||
| 5453 | НОВОЕ | Ковров | Абельмана (улица) | 3-х комнатная | 3/4, не угловая, общая площадь 57 м2 | 1000000 | |
| 8196 | Ковров | Абельмана (улица) | 3-х комнатная | евроремонт, переделана под офис | 1330000 | ||
| 5832 | Ковров | Абельмана (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 3/5 кирпичный, 60/39/7,5, лоджия, подвал | 1780000 | ||
| 8517 | Ковров | Абельмана (улица), д.137 | 3-х комнатная | кв. 64 м2, 7 этаж, хорошее состояние | 1730000 | ||
| 9200 | Ковров | Абельмана (улица), д.4 | 3-х комнатная | о. 76 м2, хорошее состояние | |||
| 8735 | НОВОЕ | Ковров | Абельмана (улица) | 3-х комнатная | 3/3, не угловая, балкон застеклен, отличное состояние, 0-65,4 | 1780000 | |
| 9194 | Ковров | Абельмана (улица) | 3-х комнатная | о. 86 м2, хорошее состояние | |||
| 9229 | Ковров | Абельмана (улица) | 3-х комнатная | владпроект, о. 69 м2 | |||
| 4956 | Ковров | Барсукова (улица) | 3-х комнатная | 2/2, без удобств, газ, электричество | 610000 | ||
| 7799 | Ковров | Белинского (улица), д.18 | 3-х комнатная | 5/5, евроремонт | 1780000 | ||
| 4984 | Ковров | Васильева (улица) | 3-х комнатная | ул. Васильева, 1/2, не угловая, общая площадь 75 м2, жилая площадь 55 м2 | 1530000 | ||
| 4937 | Ковров | Вишневая (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 3/5 | 1730000 | ||
| 7781 | Ковров | Вишневая (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 3/5 | 1730000 | ||
| 8144 | Ковров | Волго-Донская (улица), д.7в | 3-х комнатная | ул.пл., 3 эт., част. ПВХ, не угловая, хорошее состояние | 1830000 | ||
| 8319 | Ковров | Волго-Донская (улица), д.31 | 3-х комнатная | 1 этаж, 0=75,1, кух.=10,3 | |||
| 8835 | Ковров | Волго-Донская (улица), д.31 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 3/10, хорошее состояние, об.90 | |||
| 5838 | Ковров | Волго-Донская (улица) | 3-х комнатная | самозастрой, 2/2 кирпичный, котел, гараж, погреб, земельный участок | 1270000 | ||
| 4948 | Ковров | Волго-Донская (улица) | 3-х комнатная | площадь 70,3 м2, 5 этаж, евроремонт, интерьер, отличное состояние | 3050000 | ||
| 5433 | Ковров | Волго-Донская (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 4/9, не угловая, два балкона | 1930000 | ||
| 5178 | Ковров | Волго-Донская (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, кирпичный дом, 3 этаж | |||
| 9440 | Ковров | Волго-Донская (улица), д.24 | 3-х комнатная | 3 этаж, окна ПВХ, 2 балкона, не угловая | 2250000 | ||
| 9233 | НОВОЕ | Ковров | Волго-Донская (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 4/9, кирпичный дом, о. 65 м2, 2 лоджии | 1760000 | |
| 4987 | Ковров | Восточная (улица) | 3-х комнатная | брежневка, 2/5, не угловая, без застекления, подвал, общая площадь 59,3 м2, жилая площадь 41,4 м2 | 1630000 | ||
| 9203 | Ковров | Восточный (проезд) | 3-х комнатная | 3 этаж, угловая | 1330000 | ||
| 5844 | Ковров | Грибоедова (улица) | 3-х комнатная | 110 м2, 13/14 | 5100000 | ||
| 8734 | НОВОЕ | Ковров | Грибоедова (улица), д.5/2 | 3-х комнатная | 3/14, 2 лоджии застекленных, евроремонт, кондиционер | 4370000 | |
| 9222 | Ковров | Грибоедова (улица), д.11 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 7/9, угловая | 2050000 | ||
| 9178 | Ковров | Грибоедова (улица), д.117 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 2/5, кирпичный, не угловая | 2050000 | ||
| 9177 | Ковров | Грибоедова (улица), д.13/3 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 4/9, угловая | 2150000 | ||
| 9226 | Ковров | Грибоедова (улица), д.13/3 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 4/9, панельный, окна ПВХ | 1980000 | ||
| 9186 | НОВОЕ | Ковров | Грибоедова (улица), д.7 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 5/9, не угловая, хороший ремонт | ||
| 9183 | Ковров | Грибоедова (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, о. 64,5 м2, окна ПВХ, балкон и лоджия ПВХ, встроенная кухня | 2400000 | ||
| 5180 | Ковров | Димитрова (улица) | 3-х комнатная | район Черемушек, 53,5 м2, кухня 5,7 м2, изолированные комнаты | 1330000 | ||
| 9438 | Ковров | Димитрова (улица) | 3-х комнатная | хорошее состояние | |||
| 9190 | Ковров | Долинная (улица) | 3-х комнатная | 1/5, о. 64 м2, не угловая, окна ПВХ | |||
| 5169 | Ковров | Еловая (улица) | 3-х комнатная | 5/5, влад проект, общая площадь 68,3 м2, кухня 9 м2, пластиковые трубы, хорошее состоние | 1730000 | ||
| 5165 | НОВОЕ | Ковров | Еловая (улица) | 3-х комнатная | ул. Еловая (напротив больничного комплекса) улучшенной планировки евроремонт, встроенная мебель, техника | 2150000 | |
| 8838 | НОВОЕ | Ковров | Еловая (улица), д.82/1 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 5/9, о-64,9, отличное состояние | 1930000 | |
| 8741 | Ковров | Еловая (улица) | 3-х комнатная | 4/5,панельный, перепланирвка, хороший ремонт, встроенная мебель и техника, о.60 | 1880000 | ||
| 5170 | Ковров | Запольная (улица) | 3-х комнатная | 7/9, не угловая, кирпичный, встроенная кухня | 1930000 | ||
| 5172 | НОВОЕ | Ковров | Запольная (улица) | 3-х комнатная | 9/9 кирпичный, хорошее состояние, 2 лоджии | 2250000 | |
| 7811 | Ковров | Зои Космодемьянской улица, д.9 | 3-х комнатная | 8/9, полн. рем., окна ПВХ, натяжные потолки | 1730000 | ||
| 8165 | Ковров | Зои Космодемьянской улица, д.1/12 | 3-х комнатная | с балконом, 70 м, солн. ст., с/у разд., р-он 21 школы | 1780000 | ||
| 6199 | Ковров | Зои Космодемьянской улица, д.30 | 3-х комнатная | 5/9, общая площадь 56,5 м2, лоджия, не угловая | 1580000 | ||
| 6209 | Ковров | Зои Космодемьянской улица, д.26/2 | 3-х комнатная | р-он Крупянщика,62,7 м, 1/9к., лодж. 6, нов. рем., мебель | 2150000 | ||
| 6433 | Ковров | Зои Космодемьянской улица | 3-х комнатная | улучшенной планировки (напротив р. Крупянщик), 4/9, не угловая | 1780000 | ||
| 9430 | Ковров | Зои Космодемьянской улица, д.26/1 | 3-х комнатная | кирпичный дом, улучшенной планировки, 8/9, о. 65 м2 | 1880000 | ||
| 4985 | Ковров | Калинина (улица) | 3-х комнатная | брежневка, угловая, 3 этаж, окна ПВХ, документы готовы | 1330000 | ||
| 9210 | Ковров | Киркиж (улица) | 3-х комнатная | 4/5, кирпичный, о. 43 м2, окна ПВХ | |||
| 4934 | НОВОЕ | Ковров | Кирова (улица), д.75 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 2/9 пан., 67/40/9, л/з, тамб., хор. сост., | 1830000 | |
| 7783 | Ковров | Кирова (улица), д.77 | 3-х комнатная | улучшенной планировки 8/9 | 1730000 | ||
| 4962 | Ковров | Кирова (улица) | 3-х комнатная | 8 этаж, панельный | 1480000 | ||
| 8831 | Ковров | Кирова (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, Кирова, 4/5, кирпичный | 1730000 | ||
| 9445 | НОВОЕ | Ковров | Кирова (улица), д.79 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 6/9, о. 67 м2, не угловая, хорошее состояние | 1820000 | |
| 8853 | НОВОЕ | Ковров | Клязьменская (улица), д.6 | 3-х комнатная | о=64,4, 4/9, панельный | ||
| 6432 | НОВОЕ | Ковров | Ковров-8 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 4/5 пан., воен. городок, н/у, 2 бал. (1 заст.), окна пластиковые | 1330000 | |
| 5185 | Ковров | Колхозная (улица) | 3-х комнатная | брежневка, 5 этаж, не угловая | 1330000 | ||
| 9193 | Ковров | Колхозная (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 4/9, о. 63,3 м2 | 1830000 | ||
| 4974 | Ковров | Комсомольская (улица), д.102 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 5/9, не угловая, лоджия, сантехника поменена, требуется ремонт | 1680000 | ||
| 5816 | Ковров | Комсомольская (улица), д.24 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 9/9, кирпичный, общая площадь 62 м2 | 1830000 | ||
| 4932 | Ковров | Комсомольская (улица), д.95 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, общая площадь 111,7 м2, 5/8 | 3670000 | ||
| 4949 | НОВОЕ | Ковров | Комсомольская (улица), д.101 | 3-х комнатная | не угловая, 1/9, общая площадь 62,6, подвал | ||
| 5168 | Ковров | Комсомольская (улица) | 3-х комнатная | 3/9 панельный, общая площадь 100 м2, 3 лоджии, отличное состояние, евроремонт, водонагреватель, кондиционер, встроеная мебель | 3570000 | ||
| 6197 | Ковров | Комсомольская (улица) | 3-х комнатная | не угловая, 2 лоджии, 99,5 м2, отличное состояние | 3570000 | ||
| 9198 | Ковров | Комсомольская (улица), д.100 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 7/9, о. 64 м2 | 1880000 | ||
| 9211 | Ковров | Комсомольская (улица), д.102 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 3/9, панельный, о. 63,3 м2, не угловая | 2150000 | ||
| 9427 | Ковров | Комсомольская (улица), д.95 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 8/9, среднее состояние | 2350000 | ||
| 8848 | Ковров | Комсомольская (улица), д.101 | 3-х комнатная | 3/9, 100 м2, кух. 16 м2 | |||
| 9431 | Ковров | Куйбышева (улица) | 3-х комнатная | 1/5, о. 64 м2 | 1680000 | ||
| 9442 | Ковров | Куйбышева (улица) | 3-х комнатная | брежневка, 5/5, балкон застеклен, хорошее состояние | |||
| 5183 | Ковров | Ленина (проспект), д.24 | 3-х комнатная | 2/3, общая площадь 75 м2 | 2050000 | ||
| 5179 | Ковров | Ленина (проспект) | 3-х комнатная | 2/9, без отделки, общая площадь112 м2 | 3470000 | ||
| 5826 | Ковров | Ленина (проспект) | 3-х комнатная | брежневка, 2/5, балкон застеклен, телефон | 2050000 | ||
| 4951 | Ковров | Ленина (проспект) | 3-х комнатная | деревянный дом, 1 этаж, остановка Шмидта | |||
| 9218 | Ковров | Ленина (проспект) | 3-х комнатная | сталинка, о. 101 м2, 3/4, окна ПВХ | 4070000 | ||
| 8856 | НОВОЕ | Ковров | Ленина (проспект) | 3-х комнатная | хорошее состояние | ||
| 4975 | Ковров | Либерецкая (улица), д.1 | 3-х комнатная | 3/4, балкон | 1270000 | ||
| 8315 | Ковров | Либерецкая (улица), д.2 | 3-х комнатная | 2/5, о=80. | 2250000 | ||
| 8171 | НОВОЕ | Ковров | Либерецкая (улица) | 3-х комнатная | 4/4, о-58.1, отличное состояние, балк., тел., с/у раздельный | 1480000 | |
| 5175 | Ковров | Либерецкая (улица) | 3-х комнатная | свободная планировка, без стен, 1 зал 85 м2 и санузел, 2 этаж, евроремонт | 2250000 | ||
| 9231 | Ковров | Либерецкая (улица), д.2 | 3-х комнатная | сталинка, 2/4, о. 80 м2, санузел разделен, балкон | |||
| 7777 | НОВОЕ | Ковров | Лизы Чайкиной (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 8/9, угловая, 2 лодж., ср. состояние | 1430000 | |
| 6215 | Ковров | Лопатина (улица), д.44 | 3-х комнатная | 4 эт., общая площадь 57, док. гот. | 1630000 | ||
| 5829 | Ковров | Лопатина (улица) | 3-х комнатная | хрущевка, 2 этаж, в районе бассейна | 1630000 | ||
| 7795 | Ковров | Малеева (улица), д.4 | 3-х комнатная | общая площадь 56 м2, 5/5к., не угловая | 1680000 | ||
| 7780 | Ковров | Машиностроителей (улица), д.11 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 3/9 | 1780000 | ||
| 7778 | НОВОЕ | Ковров | Машиностроителей (улица), д.13 | 3-х комнатная | улучшенной планировки 4/9, не угловая | 1530000 | |
| 8174 | Ковров | Машиностроителей (улица) | 3-х комнатная | ул. пл., 4/9, не угловая, ср. состояние | 1630000 | ||
| 9227 | Ковров | Машиностроителей (улица), д.7 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 2/9, панельный, окна ПВХ, инд. отопление | 1830000 | ||
| 8493 | НОВОЕ | Ковров | Машиностроителей (улица), д.13 | 3-х комнатная | 4/9, о-64,8 м2, не угловая, хорошее состояние | 1630000 | |
| 9180 | Ковров | Машиностроителей (улица), д.3 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 9/9 | |||
| 9219 | Ковров | Машиностроителей (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 9/9, о. 63 м2, не угловая | 1730000 | ||
| 8850 | НОВОЕ | Ковров | Машиностроителей (улица) | 3-х комнатная | 65 м2, 9/9 | ||
| 9187 | Ковров | Машиностроителей (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 2/9, панельный, не угловая, окна ПВХ | |||
| 8297 | Ковров | Маяковского (улица), д.89 | 3-х комнатная | ул.пл., 8/9, окна ПВХ, отличное состояние | 1830000 | ||
| 4931 | Ковров | Маяковского (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 7/9, не угловая, пласт, окна, общая площадь 63 м2, кухня 9 м2, с/у раздельный, интернет, отличное состояние, с мебелью, рядом парк | 2550000 | ||
| 9206 | Ковров | Маяковского (улица), д.30 | 3-х комнатная | 1 этаж, о. 71,4 м2 | |||
| 9424 | Ковров | Маяковского (улица) | 3-х комнатная | панельный дом, улучшенной планировки, 8/9, окна ПВХ, лоджия, не угловая | |||
| 9182 | НОВОЕ | Ковров | Маяковского (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 1/9, окна ПВХ | ||
| 5817 | Ковров | Мира (проспект), д.6 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, общая площадь 61 м2, жилая 39 м2, кухня 8 м2, 10/10, на три стороны | 1880000 | ||
| 4961 | Ковров | Мира (проспект) | 3-х комнатная | после ремонта, встроенная мебель | 2750000 | ||
| 8851 | НОВОЕ | Ковров | Мира (проспект), д.6 | 3-х комнатная | 5 этаж, кирпичный | ||
| 8151 | Ковров | Моховая (улица), д.2 | 3-х комнатная | 1 эт., угловая, треб. косметический ремонт | 1530000 | ||
| 9230 | Ковров | Моховая (улица), д.2/8 | 3-х комнатная | хрущевка, 1/5, угловая | 1530000 | ||
| 9454 | НОВОЕ | Ковров | Моховая (улица) | 3-х комнатная | брежневка, 4/5, окна ПВХ, балкон застеклен, угловая, хорошее состояние | 1580000 | |
| 9446 | НОВОЕ | Ковров | Муромская (улица) | 3-х комнатная | о. 58 м2, среднее состояние | ||
| 8141 | Ковров | Ногина (улица), д.20 | 3-х комнатная | ул. пл. 5/9п., не угловая | 1780000 | ||
| 9224 | Ковров | Пионерская (улица) | 3-х комнатная | брежневка, 5/5, о. 63 м2, не угловая, балкон застеклен | 1760000 | ||
| 8860 | НОВОЕ | Ковров | Пионерская (улица) | 3-х комнатная | 1/5, не угловая, окна ПВХ, хорошее состояние | ||
| 4950 | Ковров | Преображенская (улица) | 3-х комнатная | 1/8, элитный дом | 4570000 | ||
| 8299 | Ковров | Пролетарская (улица) | 3-х комнатная | ул.пл., 8/9, средн. состояние | 1680000 | ||
| 9426 | Ковров | Пугачева (улица), д.35 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 3/9, среднее состояние | 1930000 | ||
| 8720 | НОВОЕ | Ковров | Свердлова (улица), д.15 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 5 этаж | 1930000 | |
| 9181 | Ковров | Свердлова (улица), д.15 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 5/9, о. 60 м2, не угловая | 1930000 | ||
| 9221 | НОВОЕ | Ковров | Свердлова (улица), д.15 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 5/9, о. 60 м2, не угловая, лоджия | 1930000 | |
| 9192 | Ковров | Северный (проезд) | 3-х комнатная | 1/2, кирпичный, о. 48 м2, без балкона | 870000 | ||
| 4972 | Ковров | Славянская (улица) | 3-х комнатная | новый элитный, общая площадь 106 м2, кухня 16 м2, индивидуальное отопление, гараж | 4570000 | ||
| 9232 | НОВОЕ | Ковров | Сосновая (улица), д.39 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 6/9, о. 63 м2, не угловая | ||
| 9202 | Ковров | Сосновая (улица) | 3-х комнатная | 2 этаж, о. 66 м2, окна ПВХ, балкон застеклен | |||
| 4970 | Ковров | Социалистическая (улица) | 3-х комнатная | 1 этаж, напротив МиНБанка, общая площадь 90 м2 | 2450000 | ||
| 4983 | НОВОЕ | Ковров | Социалистическая (улица) | 3-х комнатная | напротив МИнБанка, 3 этаж, балкон, окна частично пластик, очень теплая, все удобства, общая площадь 76 м2 | 1830000 | |
| 4982 | НОВОЕ | Ковров | Социалистическая (улица) | 3-х комнатная | общая площадь 78,5 м2, угловая, 2 этаж, хорошее состояние | 1830000 | |
| 4930 | Ковров | Строителей (улица), д.3 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, общая площадь 65,3 м2 | 1830000 | ||
| 7797 | НОВОЕ | Ковров | Строителей (улица), д.13 | 3-х комнатная | кр/габ., не угловая, о-84, кухня-20 | 2400000 | |
| 8313 | Ковров | Строителей (улица), д.24/2 | 3-х комнатная | 7/9, о.65,5, ж.38,8, к.8,8, с/у раздельный | 1880000 | ||
| 8323 | Ковров | Строителей (улица), д.15 | 3-х комнатная | о-95 м2 | 3050000 | ||
| 6445 | НОВОЕ | Ковров | Строителей (улица), д.15 | 3-х комнатная | общая площадь 90,3, кух. = 13,4, 2 лодж., 2 с/у. | 3570000 | |
| 5448 | Ковров | Строителей (улица), д.39 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 2 этаж | 1930000 | ||
| 6213 | Ковров | Строителей (улица), д.24 | 3-х комнатная | общая площадь 63, 7/9. | |||
| 8153 | Ковров | Строителей (улица), д.28 | 3-х комнатная | хорошее состояние | |||
| 5160 | Ковров | Строителей (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 4/9, общая площадь 62,8 м2, кухня 11 м2, окна, балкон ПВХ | 2150000 | ||
| 9234 | НОВОЕ | Ковров | Строителей (улица), д.13 | 3-х комнатная | улучшенной планировки | 2350000 | |
| 9228 | Ковров | Строителей (улица), д.24/2 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 7/9, о. 65,8 м2 | 1930000 | ||
| 9199 | Ковров | Строителей (улица), д.15 | 3-х комнатная | улучшенной планировки (крупногабаритная), 2 санузла, отличный ремонт | 3370000 | ||
| 8505 | Ковров | Строителей (улица), д.39 | 3-х комнатная | 9/9, среднее состояние | 1830000 | ||
| 9428 | Ковров | Строителей (улица), д.22 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 3/9, инд. отопление | |||
| 9433 | Ковров | Строителей (улица) | 3-х комнатная | кирпичный дом, улучшенной планировки, о. 97 м2, отличное состояние | |||
| 9204 | НОВОЕ | Ковров | Строителей (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 7/9, о. 65,5 м2 | ||
| 7817 | Ковров | Тимофея Павловского улица, д.4 | 3-х комнатная | 4/4, перепланировка, кап. ремонт, джакузи | 2250000 | ||
| 5442 | Ковров | Тимофея Павловского улица | 3-х комнатная | общая площадь 61 м2, 3/3 кирпичный, не угловая | 1530000 | ||
| 8145 | Ковров | Тимофея Павловского улица | 3-х комнатная | центр, хор. сост., 3 эт., не угловая, кирп. дом | 1830000 | ||
| 9197 | Ковров | Тимофея Павловского улица, д.10 | 3-х комнатная | 2/3, о. 60 м2, отличный ремонт, инд. отопление | 2550000 | ||
| 9217 | Ковров | Тимофея Павловского улица, д.4 | 3-х комнатная | сталинка, о. 65 м2, отличный ремонт | |||
| 8858 | НОВОЕ | Ковров | Тимофея Павловского улица | 3-х комнатная | 1/2 дер., с ч/у, о.51 | 890000 | |
| 9223 | Ковров | Фрунзе (улица) | 3-х комнатная | 2/5, о. 51 м2, угловая | 1270000 | ||
| 8723 | Ковров | Циолковского (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 5/9, панельный | 2150000 | ||
| 5156 | НОВОЕ | Ковров | Чкалова (улица) | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 5/5 | 1220000 | |
| 6207 | Ковров | Шмидта (улица) | 3-х комнатная | не угловая, 7 этаж | 1880000 | ||
| 8488 | НОВОЕ | Ковров | Шмидта (улица), д.11 | 3-х комнатная | улучшенной планировки, 7/9, дом кирпичный, среднее состояние | 1780000 | |
| 6440 | Ковров | Щорса (улица) | 3-х комнатная | 3/9 к., общая площадь 63, к.9, док. готовы | 1780000 |
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Если Вас заинтересовал какой либо объект Вы можете оставить заявку или позвонить нам по телефонам 8 (920) 94-777-50, 8 (920) 94-777-58.
ДЛЯ ПРОДАВЦОВ
Если Вы хотите продать квартиру воспользуйтесь нашими услугами и разместите свое объявление бесплатно на сайте компании “Линия Дома”. Для этого отправьте заявку с информацией о Вашем объекте или просто свяжитесь с нами по телефонам 8 (920) 94-777-50, 8 (920) 94-777-58 и сообщите информацию для размещения на нашей интернет-площадке.




Строительство
Технология
Проектирование
Комплектации
Стоимость
Стройматериалы
Видео/ Фото
Контакты
Техническое задание